Standard Products
CLI-092 Wrapped Bronze Bush ( Metric Size in MM)
| d | D | f1 | f2 | |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 10 | 12 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | | | | | | | | | | |
| 12 | 14 | 1210 | 1215 | 1220 | | | | | | | | | | |
| 14 | 16 | 1410 | 1415 | 1420 | 1425 | | | | | | | | | |
| 15 | 17 | 1510 | 1515 | 1520 | 1525 | | | | | | | | | |
| 16 | 18 | 1610 | 1615 | 1620 | 1625 | | | | | | | | | |
| 18 | 20 | 1810 | 1815 | 1820 | 1825 | | | | | | | | | |
| 20 | 23 | 0.8 | 0.4 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | | | | | | | | | |
| 22 | 25 | 2210 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | | | | | | | | |
| 24 | 27 | | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | | | | | | | | |
| 25 | 28 | | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | | | | | | | | |
| 28 | 31 | | 1815 | 2820 | 2825 | 2830 | | | | | | | | |
| 30 | 34 | 1 | 0.6 | | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | | | | | | |
| 32 | 36 | | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3235 | 3240 | | | | | | |
| 35 | 39 | | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | | | | | | |
| 40 | 44 | | | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | | | | | |
| 45 | 50 | 1.2 | 0.8 | | | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | | | | | |
| 50 | 55 | | | 5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | 5050 | 5060 | | | | |
| 55 | 60 | | | 5520 | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | 5550 | 5560 | | | | |
| 60 | 65 | | | | 6025 | 6030 | 6035 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | | | |
| 65 | 70 | | | | | 6530 | 6535 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | | | |
| 70 | 75 | | | | | 7030 | 7035 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 1080 | | |
| 75 | 80 | | | | | 7530 | 7535 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | | |
| 80 | 85 | 1.4 | 0.8 | | | | | 8030 | 8035 | 8010 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | | |
| 85 | 90 | | | | | 8530 | 8535 | 8540 | 8550 | 8560 | 8570 | 8580 | 8590 | |
| 90 | 95 | | | | | 9030 | 9035 | 9040 | 9050 | 9060 | 9070 | 9080 | 9090 | |
| 95 | 100 | | | | | | | 9540 | 9550 | 9560 | 9570 | 9580 | 9590 | 95100 |
| 100 | 105 | | | | | | | | 10050 | 10060 | 10070 | 10080 | 10090 | 100100 |
| 105 | 110 | | | | | | | | 10550 | 10560 | 10570 | 10580 | 10590 | 105100 |
| 110 | 115 | | | | | | | | 10050 | 11060 | 11070 | 11080 | 11090 | 110100 |
| 115 | 120 | 1.4 | 0.8 | | | | | | | | 11550 | 11560 | 11570 | 11580 | 11590 | 115100 |
| 120 | 125 | | | | | | | | | 12060 | 12070 | 1280 | 12090 | 120100 |
| 125 | 130 | | | | | | | | | 12560 | 12570 | 12580 | 12590 | 125100 |
| 130 | 135 | | | | | | | | | 13060 | 13070 | 13080 | 13090 | 130100 |
| 135 | 140 | | | | | | | | | 13560 | 13570 | 13580 | 13590 | 135100 |
| 140 | 145 | | | | | | | | | 14060 | 14070 | 14080 | 14090 | 140100 |
| 145 | 150 | | | | | | | | | 14560 | 14570 | 14580 | 14590 | 145100 |
| 150 | 155 | | | | | | | | | 15060 | 15070 | 15080 | 15090 | 150100 |
| 155 | 160 | | | | | | | | | 15560 | 15570 | 15580 | 15590 | 155100 |
| 160 | 165 | | | | | | | | | 16060 | 16070 | 16080 | 16090 | 160100 |
| 165 | 170 | | | | | | | | | 16560 | 16570 | 16580 | 16590 | 165100 |
| 170 | 175 | | | | | | | | | 17060 | 17070 | 17080 | 17090 | 170100 |
| 175 | 180 | | | | | | | | | 17560 | 17570 | 17580 | 17590 | 175100 |
| 180 | 185 | | | | | | | | | 18060 | 18070 | 18080 | 18090 | 180100 |
| 185 | 190 | | | | | | | | | 18560 | 18570 | 18580 | 18590 | 185100 |
| 190 | 195 | | | | | | | | | 19060 | 19070 | 19080 | 19090 | 190100 |
| 195 | 200 | | | | | | | | | 19560 | 19570 | 19580 | 19580 | 195100 |
| 200 | 205 | | | | | | | | | 20060 | 20070 | 20080 | 20090 | 200100 |
| 205 | 210 | | | | | | | | | 20560 | 20570 | 21580 | 20590 | 205100 |
| 215 | 220 | | | | | | | | | 21560 | 21570 | 21580 | 21590 | 215100 |
| 225 | 230 | | | | | | | | | 22560 | 22570 | 22580 | 22590 | 225100 |
| 230 | 235 | | | | | | | | | 23060 | 23070 | 23080 | 23090 | 23010 |
| 240 | 245 | | | | | | | | | 24060 | 24070 | 24080 | 24090 | 240100 |
| 250 | 255 | | | | | | | | | 25060 | 25070 | 25080 | 25090 | 250100 |
| 260 | 265 | | | | | | | | | 26060 | 26070 | 26080 | 26090 | 260100 |
| 270 | 275 | | | | | | | | | 27060 | 27070 | 27080 | 27090 | 270100 |
| 280 | 285 | | | | | | | | | 28060 | 28070 | 28080 | 28090 | 280100 |
| 290 | 295 | | | | | | | | | 29060 | 29070 | 29080 | 29090 | 290100 |
| 300 | 305 | | | | | | | | | 30060 | 30070 | 30080 | 30090 | 300100 |
CLI-092 Wrapped Bronze Flanged Bush (Metric Size in MM)
| d1 | d2 | d3 | f1 | f1 | |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 25 | 28 | 35 | 0.8 | 0.4 | 25150F | 25200F | 25250F | | | | | | | | |
| 30 | 34 | 45 | 1.0 | 0.6 | | 30200F | 30250F | 30300F | | | | | | | |
| 35 | 39 | 50 | | 35200F | 35200F | 35300F | 35350F | | | | | | |
| 40 | 44 | 55 | | | 40250F | 40300F | 40350F | 40400F | | | | | |
| 45 | 50 | 60 | 1.2 | 0.8 | | | | 45300F | 453650F | 45400F | 45500F | | | | |
| 50 | 55 | 65 | | | | 50300F | 5050F | 50400F | 50500F | | | | |
| 55 | 60 | 70 | | | | 55300F | 55350F | 55400F | 55500F | | | | |
| 60 | 65 | 75 | | | | 60300F | 60350F | 60400F | 60500F | 60600F | | | |
| 65 | 70 | 80 | | | | 65300F | 65350F | 65400F | 65500F | 65600F | | | |
| 70 | 75 | 85 | | | | | 70350F | 70400F | 70500F | 70600F | 70700F | | |
| 75 | 80 | 90 | | | | | 75350F | 75400F | 75500F | 75600F | 75700F | | |
| 80 | 85 | 100 | 1.4 | 0.8 | | | | | 80350F | 80400F | 80500F | 80600F | 80700F | 80800F | |
| 90 | 95 | 110 | | | | | | | 90500F | 90600F | 90700F | 90800F | 90900F |
| 100 | 105 | 120 | | | | | | | 100500F | 100600F | 100700F | 100800F | 100900F |
| 110 | 115 | 130 | | | | | | | 110500F | 110600F | 110700F | 110800F | 110900F |
| 120 | 125 | 140 | | | | | | | 120500F | 120600F | 120700F | 120800F | 120900F |
| 130 | 135 | 155 | | | | | | | | 130600F | 130700F | 130800F | 130900F |
| 140 | 145 | 165 | | | | | | | | 140600F | 140700F | 140800F | 140900F |
| 150 | 155 | 180 | | | | | | | | 150600F | 150700F | 150800F | 150900F |
| 160 | 165 | 190 | | | | | | | | 160600F | 160700F | 160800F | 160900F |
| 170 | 175 | 200 | | | | | | | | 170600F | 170700F | 170800F | 170900F |
| 180 | 185 | 215 | | | | | | | | 180600F | 180700F | 180800F | 180900F |
| 190 | 195 | 225 | | | | | | | | 190600F | 190700F | 190800F | 190900F |
| 200 | 205 | 235 | | | | | | | | 200600F | 200700F | 200800F | 200900F |
| 225 | 230 | 260 | | | | | | | | 225600F | 225700F | 225800F | 225900F |
| 250 | 255 | 290 | | | | | | | | 250600F | 250700F | 250800F | 250900F |
| 265 | 270 | 305 | | | | | | | | 265600F | 265700F | 265800F | 265900F |
| 285 | 290 | 325 | | | | | | | | 285600F | 285700F | 285800F | 285900F |
| 300 | 305 | 340 | | | | | | | | 300600F | 300700F | 300800F | 300900F |