Standard Products
CLI-40 FZH Ball Retainer (Metric Size in MM)
■ SPIRAL ARRAY BALL RETAINER


TYPE | d0 | d | L | n |
CLI×××A 2.5 1040 | 2.5 | 10 | 40 | 72 |
CLI×××A 3 1843 | 3 | | 43 | 74 |
CLI×××A 3 1850 | | 50 | 90 |
CLI×××A 3 1855 | 18 | 55 | 100 |
CLI×××A 3 1860 | | 60 | 112 |
CLI×××A 3 1864 | | 64 | 120 |
CLI×××A 3 1876 | | 76 | 146 |
CLI×××A 3 1943 | | 43 | 74 |
CLI×××A 3 1950 | 19 | 50 | 90 |
CLI×××A 3 1955 | | 55 | 100 |
CLI×××A 3 1960 | | 60 | 112 |
CLI×××A 3 2043 | | 43 | 74 |
CLI×××A 3 2050 | | 50 | 90 |
CLI×××A 3 2055 | 20 | 55 | 100 |
CLI×××A 3 2060 | | 60 | 112 |
CLI×××A 3 2064 | | 64 | 120 |
CLI×××A 3 2075 | | 75 | 144 |
CLI×××A 3 2143 | | 43 | 74 |
CLI×××A 3 2150 | | 50 | 90 |
CLI×××A 3 2155 | 21 | 55 | 100 |
CLI×××A 3 2160 | | 60 | 112 |
CLI×××A 3 2165 | | 65 | 122 |
CLI×××A 3 2250 | | 50 | 90 |
CLI×××A 3 2255 | | 55 | 100 |
CLI×××A 3 2670 | | 70 | 132 |
CLI×××A 3 2680 | 26 | 80 | 154 |
CLI×××A 3 2685 | | 85 | 164 |
CLI×××A 3 2775 | 27 | 75 | 144 |
CLI×××A 4 2860 | 4 | | 60 | 108 |
CLI×××A 4 2864 | | 64 | 118 |
CLI×××A 4 2875 | 28 | 75 | 142 |
CLI×××A 4 2876 | | 76 | 144 |
CLI×××A 4 2884 | | 84 | 160 |
CLI×××A 4 2890 | | 90 | 174 |
CLI×××A 4 3053 | | 53 | 94 |
CLI×××A 4 3060 | | 60 | 108 |
CLI×××A 4 3065 | | 65 | 120 |
CLI×××A 4 3070 | 30 | 70 | 130 |
CLI×××A 4 3075 | | 75 | 140 |
CLI×××A 4 3080 | | 80 | 152 |
CLI×××A 4 3085 | | 85 | 162 |
CLI×××A 4 3140 | | 40 | 66 |
CLI×××A 4 3150 | | 50 | 88 |
CLI×××A 4 3160 | 31 | 60 | 108 |
CLI×××A 4 3175 | | 75 | 142 |
CLI×××A 4 3185 | | 85 | 162 |
CLI×××A 4 3250 | | 50 | 88 |
CLI×××A 4 3253 | | 53 | 94 |
CLI×××A 4 3260 | | 60 | 108 |
CLI×××A 4 3270 | | 70 | 130 |
CLI×××A 4 3275 | 32 | 75 | 140 |
CLI×××A 4 3276 | | 76 | 142 |
CLI×××A 4 3284 | | 84 | 160 |
CLI×××A 4 3285 | | 85 | 162 |
CLI×××A 4 3290 | | 90 | 174 |
CLI×××A 4 3295 | | 95 | 184 |
CLI×××A 4 3470 | | 70 | 130 |
CLI×××A 4 3475 | | 75 | 142 |
CLI×××A 5 4270 | 5 | | 70 | 128 |
CLI×××A 5 4275 | | 75 | 138 |
CLI×××A 5 4280 | 42 | 80 | 150 |
CLI×××A 5 4285 | | 85 | 160 |
CLI×××A 5 4290 | | 90 | 172 |
CLI×××A 5 4295 | | 95 | 182 |
CLI×××A 5 4573 | | 73 | 134 |
CLI×××A 5 4580 | | 80 | 150 |
CLI×××A 5 4585 | | 85 | 160 |
CLI×××A 5 4590 | 45 | 90 | 172 |
CLI×××A 5 4595 | | 95 | 182 |
CLI×××A 5 45100 | | 100 | 192 |
CLI×××A 5 45110 | | 110 | 214 |
CLI×××A 5 4870 | | 70 | 128 |
CLI×××A 5 4880 | 48 | 80 | 150 |
CLI×××A 5 4890 | | 90 | 172 |
CLI×××A 5 4895 | | 95 | 182 |
CLI×××A 5 5070 | | 70 | 128 |
CLI×××A 5 5080 | | 80 | 150 |
CLI×××A 5 5090 | 50 | 90 | 172 |
CLI×××A 5 5095 | | 95 | 182 |
CLI×××A 5 50100 | | 100 | 192 |
CLI×××A 5 50110 | | 110 | 214 |
CLI×××A 5 5270 | | 70 | 128 |
CLI×××A 5 5280 | 52 | 80 | 150 |
CLI×××A 5 5290 | | 90 | 172 |
CLI×××A 5 5295 | | 95 | 182 |
CLI×××A 5 5580 | | 80 | 150 |
CLI×××A 5 5590 | 55 | 90 | 172 |
CLI×××A 5 55100 | | 100 | 192 |
CLI×××A 5 56106 | 56 | 106 | 206 |
CLI×××A 5 5880 | | 80 | 150 |
CLI×××A 5 90130 | 90 | 130 | 258 |
CLI×××A 5 90140 | | 140 | 278 |
CLI×××A 5 95120 | 95 | 120 | 236 |
CLI×××A 5 100100 | | 100 | 192 |
CLI×××A 5 100110 | | 110 | 214 |
■ STRAIGHT LINE BALL RETAINER

TYPE | d0 | d | L | Yn | Jn | n | j | B |
CLI×××B 3 1950 | | 19 | 50 | | 8 | 96 | | 5.75 |
CLI×××B 3 1960 | | | 60 | | 10 | 120 | | 5.25 |
CLI×××B 3 2050 | | | 50 | 12 | 8 | 96 | | 5.75 |
CLI×××B 3 2060 | | 20 | 60 | | 10 | 120 | 5.5 | 5.25 |
CLI×××B 3 2250 | | 22 | 50 | | 8 | 112 | | 5.75 |
CLI×××B 3 2260 | 3 | | 60 | 14 | 10 | 140 | | 5.25 |
CLI×××B 3 2360 | 23 | 60 | | 10 | 140 | |
CLI×××B 3 2475 | | 24 | 75 | | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 |
CLI×××B 3 2550 | | | 50 | | 8 | 128 | 5.5 | 5.75 |
CLI×××B 3 2560 | | 25 | 60 | 16 | 10 | 160 | | 5.25 |
CLI×××B 3 2575 | | | 75 | | 13 | 208 | 5.45 | 4.8 |
CLI×××B 3 2775 | 27 | 75 | | 13 | 208 | |
CLI×××B 4 2860 | | 28 | 60 | | 8 | 112 | | 7.25 |
CLI×××B 4 2875 | | | 75 | 14 | 11 | 154 | | 5.0 |
CLI×××B 4 3060 | | 30 | 60 | | 8 | 112 | | 7.25 |
CLI×××B 4 3075 | | | 75 | | 11 | 154 | | 5.0 |
CLI×××B 4 3260 | 4 | | 60 | | 8 | 128 | 6.5 | 7.25 |
CLI×××B 4 3275 | | 32 | 75 | | 11 | 176 | | 5.0 |
CLI×××B 4 3290 | | | 90 | | 13 | 208 | | 6.0 |
CLI×××B 4 3685 | | 36 | 85 | 16 | 12 | 192 | | 6.75 |
CLI×××B 4 3690 | | | 90 | | 13 | 208 | | 6.0 |
CLI×××B 5 3870 | | 38 | 70 | | 8 | 128 | 8.0 | 7.0 |
CLI×××B 5 3890 | | | 90 | | 11 | 176 | 7.9 | 5.5 |
CLI×××B 5 4090 | 40 | 90 | | 11 | 176 | |
CLI×××B 5 4590 | 45 | 90 | 18 | 11 | 198 | |
CLI×××B 5 45110 | 5 | | 110 | | 13 | 234 | 8.0 | 7.0 |
CLI×××B 5 5090 | | 50 | 90 | 20 | 11 | 220 | 7.9 | 5.5 |
CLI×××B 5 50110 | | | 110 | | 13 | 260 | 8.0 | 7.0 |
CLI×××B 5 6090 | | | 90 | 22 | 11 | 242 | 7.9 | 5.5 |
CLI×××B 5 60110 | | 60 | 110 | | 13 | 286 | 8.0 | 7.0 |
CLI×××B 5 80130 | | 80 | 130 | 28 | 15 | 420 | | 9.0 |